
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Wheel Hub Rear With Bearing 136 for Volkswagen Beetle, Audi A3 / S3 & Seat Altea - 100013Vehicle Fitment & Part Details The Wheel Hub Rear With Bearing 136 is listed for the Volkswagen Beetle (2011 2026) and other Audi and Seat applications. Size: 5mm; Holes: 5. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 100013 Component Wheel Hub With Bearing 136 Specs Size: 5mm; Holes: 5 Primary Fitment Volkswagen Beetle (2011 2026) Listing Highlights Listed for selected Volkswagen, Audi, Seat
Vehicle Fitment & Part Details
The Wheel Hub Rear With Bearing 136 is listed for the Volkswagen Beetle (2011-2026) and other Audi and Seat applications. Size: 5mm; Holes: 5. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 100013
- Component
- Wheel Hub With Bearing 136
- Specs
- Size: 5mm; Holes: 5
- Primary Fitment
- Volkswagen Beetle (2011-2026)
Listing Highlights
- Listed for selected Volkswagen, Audi, Seat applications shown in the fitment table.
- Size: 5mm; Holes: 5.
Vehicle Fitment
Includes 74 supplied applications covering Audi, Seat and Volkswagen. An additional 39 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (74 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.4 TFSI CAXC; CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.2 TFSI CYVB | 81 kW / 110 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 1.8 TFSI CJSA | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TFSI CZPB | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Convertible | 8V7, 8VE | 2014-2021 | 1.4 TFSI CXSB; CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Convertible | 8V7, 8VE | 2014-2021 | 1.8 TFSI CJSA; CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 Convertible | 8V7, 8VE | 2014-2021 | 2.0 TFSI CZPB | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TFSI CXSB; CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 1.8 TFSI CJSA; CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 35 TFSI DADA; DPCA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.4 TFSI CAXC; CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TDI 16V BKD; CBAB; CFFB; CLJA | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.0 TFSI CHZD; DKRF | 85 kW / 115 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.2 TFSI CJZA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TFSI CMBA; CXSA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.4 TSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.6 TDI CLHA | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 1.8 TFSI CJSA; CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRBC; CRLB; CRUA; DBGA; DCYA; DEJA; DFGA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TDI CRFC | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 30 TFSI DKRF | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 35 TFSI DADA; DPCA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.8 TFSI BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 2.0 TFSI CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 1.0 TFSI CHZJ | 85 kW / 115 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 1.4 TFSI CZEA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | Q2 | GAB, GAG | 2016-2026 | 30 TFSI DKRF; DUSA | 85 kW / 116 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 FSI BLR; BLY; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI 16V BKD; CFHC; CLCB | 103 kW / 140 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TFSI BWJ; CDLD | 177 kW / 240 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2026 | 1.2 TSI CBZB | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2026 | 1.4 TSI CAVD; CNWA; CTHD; CTKA | 118 kW / 160 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 5C1, 5C2 | 2011-2026 | 1.4 TSI CZDA | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII | AM1, AN1 | 2014-2026 | 1.2 TSI CYVB | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII | AM1, AN1 | 2014-2026 | 1.4 TSI CZCA | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF SPORTSVAN VII | AM1, AN1 | 2014-2026 | 2.0 TDI CRLD; CRVA; DCYB | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA | 75 kW / 102 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 BEV; BHY | 85 kW / 116 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 GTI AXX; BWA; CAWB | 147 kW / 200 HP |
| Volkswagen | GOLF V | 1K1 | 2003-2009 | 2.0 TDI 16V BKD | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | GOLF VI | 5K1 | 2008-2013 | 1.4 TSI CAVD; CNWA; CTHD | 118 kW / 160 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Wheel Hub Rear With Bearing 136 fit my Volkswagen Beetle?
This part (100013) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy