
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
H&R Trak+ 12mm DR Wheel Adaptor Bolt 5/112 Center Bore 66.5 Bolt Thread 14x1.5 - BlackH&R Trak+(TM) Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+(TM) Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE(TM). Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6061 T6 billet aluminum, H&R
H&R Trak+(TM) Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+(TM) Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE(TM). Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6061-T6 billet aluminum, H&R Trak+(TM) Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base |
| 2005-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited |
| 2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | A220 | 4Matic |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | A220 | Base |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base |
| 1997-1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base |
| 1999-2000,2002-2005 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Sport |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C240 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 1994-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 2013-2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | C320 | 4Matic |
| 2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Base |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Base |
| 2008-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2005-2013 | Mercedes-Benz | CL600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base |
| 2005-2006,2008-2013 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
| 1996-1999,2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 1998-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 1996-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 1994-1995,1997 | Mercedes-Benz | E420 | Base |
| 2000-2002 | Mercedes-Benz | E430 | 4Matic |
| 1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | Base |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 1999-2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | 4Matic |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | GLA250 | Base |
| 2015-2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic |
| 2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | Base |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic |
| 2003-2005,2009-2011,2013-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic |
| 1999-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | Base |
| 2002-2007 | Mercedes-Benz | ML500 | Base |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Base |
| 2007-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic |
| 2008-2009 | Mercedes-Benz | R350 | Base |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | R500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | S350 | Base |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 2000-2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | Base |
| 2001-2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2008-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2004-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
| 2007-2009,2011-2015 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2004-2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 2009,2011-2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2005-2009,2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base |
| 1998-2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base |
| 2001-2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base |
| 2005-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2005-2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base |
| 2011-2012 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz | SLS AMG | GT |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 2104 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Aggressive chewer who loves fetch approved!!
Size: Medium, Size: Medium
I highly recommend the Chuck-It brand in general, especially for dogs with an aggressive bite. These balls are awesome and are the most durable balls I’ve bought for my 50 lbs lab mix. He has not been able to break one of them yet and we’ve had a few of the squeaky balls for months. They are a bit pricey but worth it.
The one in the pic has been used for months, lives outside and you can see it’s still in great shape.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 22, 2025
★★★★★ 5
Good quality dog ball for playing fetch
Size: Medium
My dog and family love these chuck it balls to play fetch with our dog. They are durable and fun. They squeak which is added fun for any dog! Regular tennis balls my dog chews apart and they get pretty gross after playing and being left outside. These can be easily washed off and cleaned. These balls last! Would recommend to anyone with a dog and would purchase again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2025
★★★★★ 5
Tough and sturdy
Size: Medium
Have lasted my dog for years now and she is a tough chewer. Worth the money
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 12, 2025
★★★★★ 5
Doesn’t squeak but the dogs still love them
Our doggies love them!! Very durable! They do not squeak though
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 5
10/10 for my dogs
Color: A.Orange+Blue+Green
super bouncy and fun for my dogs! they love playing with and tossing them around! hard to see in the water tho!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026