
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Ultra-Seal Header Gaskets - 5930Overview: Manufactured from high temperature steel core graphite faced exhaust material. Expanded steel core provides stability and maximum torque retention to eliminate gasket failure. Graphite facing provides excellent heat resistance and thermal conductivity to transfer heat away from the cylinder head. Conforms to and seals minor surface irregularities. High recovery material allows header or manifold flange to stay sealed if flange loses clamp
Overview:
Manufactured from high-temperature steel core/graphite faced exhaust material. Expanded steel core provides stability and maximum torque retention to eliminate gasket failure. Graphite facing provides excellent heat resistance and thermal conductivity to transfer heat away from the cylinder head. Conforms to and seals minor surface irregularities. High recovery material allows header or manifold flange to stay sealed if flange loses clamp-load. Can be trimmed if necessary for modified port applications. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track use.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1992 | Ford | E-250 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1986 | Ford | E-250 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1972 - 1980 | Ford | F-350 | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1980 | Mercury | Monarch | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1976 | Mercury | Montego | 351/5.8 V8 | |
| 1971 - 1981 | Mercury | Marquis | 351/5.8 V8 | |
| 1979 - 1982 | Mercury | Marquis | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1977 | Mercury | Monarch | 351/5.8 V8 | |
| 1978 - 1979 | Mercury | Zephyr | 302/5 V8 | |
| 1968 - 1986 | Ford | Mustang | 302/5 V8 | |
| 1966 - 1968 | Ford | Bronco | 289/4.7 V8 | |
| 1968 - 1986 | Ford | Bronco | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1983 | Ford | F-100 | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1986 | Ford | F-150 | 302/5 V8 | |
| 1981 - 1992 | Ford | F-150 | 351/5.8 V8 | |
| 1972 - 1986 | Ford | F-250 | 302/5 V8 | |
| 1981 - 1992 | Ford | F-250 | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1983 | Ford | E-100 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1979 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1986 | Ford | E-150 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1992 | Ford | E-150 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1979 - 1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1977 | Ford | Custom 500 | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | E-200 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | E-300 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Custom 500 | 302/5 V8 | |
| 1962 - 1964 | Ford | Fairlane | 260/4.3 V8 | |
| 1963 - 1967 | Ford | Fairlane | 289/4.7 V8 | |
| 1968 - 1970 | Ford | Fairlane | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Country Squire | 351/5.8 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Country Squire | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Country Sedan | 351/5.8 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Country Squire | 260/4.3 V8 | |
| 1963 - 1967 | Ford | Country Squire | 289/4.7 V8 | |
| 1971 - 1977 | Ford | Maverick | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | Ford | Mustang II | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1979 | Ford | Ranchero | 351/5.8 V8 | |
| 1968 - 1979 | Ford | Ranchero | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1979 | Ford | Thunderbird | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1986 | Ford | Thunderbird | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1976 | Ford | Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1980 | Lincoln | Continental | 351/5.8 V8 | |
| 1983 - 1986 | Lincoln | Continental | ||
| 1980 - 1985 | Lincoln | Continental | 302/5 V8 | |
| 1980 | Lincoln | Mark VI | 351/5.8 V8 | |
| 1981 - 1983 | Lincoln | Mark VI | ||
| 1984 - 1985 | Lincoln | Mark VII | 302/5 V8 | |
| 1981 - 1986 | Lincoln | Town Car | ||
| 1980 | Lincoln | Mark VI | 302/5 V8 | |
| 1977 | Lincoln | Versailles | 302/5 V8 | |
| 1977 | Lincoln | Versailles | 351/5.8 V8 | |
| 1986 | Lincoln | Mark VII | ||
| 1979 - 1986 | Mercury | Capri | 302/5 V8 | |
| 1978 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | 351/5.8 V8 | |
| 1978 - 1980 | Lincoln | Versailles | ||
| 1979 - 1986 | Mercury | Grand Marquis | 302/5 V8 | |
| 1968 - 1977 | Mercury | Comet | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1979 | Mercury | Cougar | 351/5.8 V8 | |
| 1968 - 1986 | Mercury | Cougar | 302/5 V8 | |
| 1963 | Mercury | Country Cruiser | 221/3.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Mercury | Cyclone | 289/4.7 V8 | |
| 1963 - 1967 | Ford | Ranch Wagon | 289/4.7 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Ranch Wagon | 260/4.3 V8 | |
| 1964 | Ford | Mustang | 260/4.3 V8 | |
| 1964 - 1968 | Ford | Mustang | 289/4.7 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Ranch Wagon | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Ranch Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1970 | Ford | Mustang | 351/5.8 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Ranchero | 260/4.3 V8 | |
| 1965 - 1967 | Ford | Ranchero | 289/4.7 V8 | |
| 1969 | Mercury | Comet | 351/5.8 V8 | |
| 1964 | Mercury | Cyclone | 260/4.3 V8 | |
| 1968 - 1970 | Mercury | Cyclone | 302/5 V8 | |
| 1969 | Mercury | Cyclone | 351/5.8 V8 | |
| 1968 | Mercury | Cougar | 289/4.7 V8 | |
| 1975 - 1977 | Ford | Bronco | ||
| 1981 - 1992 | Ford | Bronco | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1986 | Ford | LTD | 351/5.8 V8 | |
| 1968 - 1986 | Ford | LTD | 302/5 V8 | |
| 1968 - 1974 | Mercury | Montego | 302/5 V8 | |
| 1971 | Mercury | Monterey | 351/5.8 V8 | |
| 1966 - 1967 | Mercury | Voyager | 289/4.7 V8 | |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | 351/5.8 V8 | |
| 1963 - 1964 | Mercury | Villager | 260/4.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Mercury | Villager | 289/4.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | 351/5.8 V8 | |
| 1963 - 1967 | Ford | Galaxie 500 | 289/4.7 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Galaxie 500 | 260/4.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Ford | Custom 500 | 289/4.7 V8 | |
| 1964 | Ford | Custom 500 | 260/4.3 V8 | |
| 1962 | Ford | Galaxie 500 | 292/4.8 V8 | |
| 1963 | Ford | 300 | 260/4.3 V8 | |
| 1963 | Ford | 300 | 289/4.7 V8 | |
| 1965 - 1967 | Ford | Custom | 289/4.7 V8 | |
| 1964 | Ford | Custom | 260/4.3 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Custom | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1972 | Ford | Custom | 351/5.8 V8 | |
| 1962 - 1963 | Ford | F-100 | 332/5.4 V8 | |
| 1962 - 1963 | Ford | F-250 | 332/5.4 V8 | |
| 1962 - 1963 | Ford | F-350 | 332/5.4 V8 | |
| 1975 - 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1979 - 1980 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1992 | Ford | E-350 Econoline | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1982 | Ford | E-350 Econoline | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 351/5.8 V8 | |
| 1979 - 1980 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 302/5 V8 | |
| 1972 - 1976 | Ford | Gran Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1963 - 1967 | Ford | Galaxie | 289/4.7 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Galaxie 500 | 302/5 V8 | |
| 1972 - 1974 | Ford | Gran Torino | 302/5 V8 | |
| 1965 - 1967 | Ford | LTD | 289/4.7 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Galaxie 500 | 351/5.8 V8 | |
| 1968 - 1974 | Ford | Torino | 302/5 V8 | |
| 1963 | Ford | Sprint | 221/3.6 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Sprint | 260/4.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Mercury | Caliente | 289/4.7 V8 | |
| 1971 | Mercury | Colony Park | 351/5.8 V8 | |
| 1963 - 1964 | Mercury | Comet | 260/4.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Mercury | Comet | 289/4.7 V8 | |
| 1969 | Mercury | Comet | 390/6.4 V8 | |
| 1964 | Mercury | Caliente | 260/4.3 V8 | |
| 1967 | Mercury | Commuter | 289/4.7 V8 | |
| 1962 - 1963 | Mercury | Meteor | 221/3.6 V8 | |
| 1968 - 1970 | Ford | Falcon | 302/5 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Falcon Sedan Delivery | 260/4.3 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Galaxie | 260/4.3 V8 | |
| 1963 - 1967 | Ford | Country Sedan | 289/4.7 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Country Sedan | 302/5 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Country Sedan | 260/4.3 V8 | |
| 1963 - 1964 | Ford | Falcon | 260/4.3 V8 | |
| 1964 - 1968 | Ford | Falcon | 289/4.7 V8 | |
| 1962 - 1963 | Ford | Fairlane | 221/3.6 V8 | |
| 1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | 289/4.7 V8 | |
| 1969 | Ford | Fairlane | 351/5.8 V8 | |
| 1981 - 1992 | Ford | F-350 | 351/5.8 V8 | |
| 1978 - 1979 | Ford | Fairmont | 302/5 V8 | |
| 1975 - 1977 | Ford | Granada | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1980 | Ford | Granada | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1979 | Ford | LTD II | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1979 | Ford | LTD II | 302/5 V8 |
Specs:
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Collector Gaskets Included | No |
| Emission Code | 5 |
| Engine | Ford Small Block Windsor |
| Finish | Flat |
| Gasket Line | Ultra-Seal |
| Material | Ultra-seal |
| Port Shape | Rectangle |
| Port Size | 1.12" x 1.48" |
| Product Type | Header Gaskets |
| Thickness | .062" |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.31 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy